# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Kaunas, Kaunas | 53 |
2 | Vilnius, Vilnius | 49 |
3 | Kedainiai, Kaunas | 29 |
4 | Siauliai, Siauliai | 29 |
5 | Rugsteliskis, Utena | 27 |
6 | Panevezys, Panevezys | 25 |
7 | Jonava, Kaunas | 21 |
8 | Klaipeda, Klaipeda | 18 |
9 | Noreikiškės, Kaunas | 14 |
10 | Mazeikiai, Telsiu apskritis | 12 |
(local time)
SEE WORLD AQI RANKINGStation(s) operated by
Contributors
20
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Šakiai, Telsiu apskritis | 9 |
2 | Mazeikiai, Telsiu apskritis | 12 |
3 | Naujoji Akmene, Siauliai | 12 |
4 | Noreikiškės, Kaunas | 14 |
5 | Klaipeda, Klaipeda | 18 |
6 | Jonava, Kaunas | 21 |
7 | Panevezys, Panevezys | 25 |
8 | Rugsteliskis, Utena | 27 |
9 | Kedainiai, Kaunas | 29 |
10 | Siauliai, Siauliai | 29 |
(local time)
SEE WORLD AQI RANKING2021 Air quality average
Moderate
2021 average US AQI
52
PM2.5
x2.6
2021 average PM2.5 concentration in Lithuania: 2.6 times the WHO annual air quality guideline value
2021 Lithuania cleanest city | Šakiai , Telsiu apskritis 31 |
2021 Lithuania most polluted city | Vilnius , Vilnius 56 |
# | COUNTRY | Population | AVG. US |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 164,689,383 | 161 |
2 | ![]() | 16,425,859 | 161 |
3 | ![]() | 220,892,331 | 156 |
4 | ![]() | 9,537,642 | 152 |
5 | ![]() | 1,380,004,385 | 151 |
6 | ![]() | 5,106,622 | 146 |
7 | ![]() | 6,524,191 | 138 |
8 | ![]() | 1,701,583 | 136 |
9 | ![]() | 40,222,503 | 136 |
10 | ![]() | 29,136,808 | 126 |
78 | ![]() | 2,722,291 | 52 |
Contributors 20
Top Government Contributors
16 stations
1 station
Top Individual Contributors
1 station
Anonymous Contributors
17 stations